| ผู้พัฒนาโครงการ | จำนวนโครงการ | จำนวนยูนิตทั้งหมด |
|---|
| VIP Thailand | 3 | 1678 |
| Villa Manic | 2 | 22 |
| VL Phuket Company Limited | 2 | 17 |
| Vasutanee | 1 | 160 |
| Vichara Property Co., Ltd. | 1 | 37 |
| Viriya Property and Development | 1 | 9 |
| Vinzita Asset | 1 | 8 |
แสดง 1 - 7 รายการ จากทั้งหมด 7 รายการ